TV Eiche Winzlar
Sparten:



2. Kreisklasse 2019/2020

Spieltag wählen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1. Spieltag

R-W Estorf-Leeseringen II 1 - 1 TV Eiche Winzlar II Spielstatistik
SV Husum II 2 - 2 TSV Loccum II
TSV Anemolter-Schinna 9 - 0 VfL Münchehagen II
SSV Pennigsehl-Mainsche 2 - 6 SV Warmsen
FC Düdinghausen-Deblinghausen 1 - 10 TV Eiche Winzlar Spielstatistik
Landesberger SV 0 - 3 SG Bohnhorst I/Schamerloh II
SSV Steinbrink 2 - 0 TSV Loccum III

Pl. Team Sp. S U N Tore Punkte
 1.  TSV Anemolter-Schinna  1  1  0  0  9 : 0  3
 2.  SG Bohnhorst I/Schamerloh II  1  1  0  0  3 : 0  3
 3.  TV Eiche Winzlar*  1  1  0  0  10 : 1  2
 4.  SV Warmsen*  1  1  0  0  6 : 2  2
 5.  SSV Steinbrink*  1  1  0  0  2 : 0  1
 6.  SV Husum II  1  0  1  0  2 : 2  1
 7.  TSV Loccum II  1  0  1  0  2 : 2  1
 8.  R-W Estorf-Leeseringen II  1  0  1  0  1 : 1  1
 9.  TV Eiche Winzlar II  1  0  1  0  1 : 1  1
 10.  TSV Loccum III  1  0  0  1  0 : 2  0
 11.  FC Düdinghausen-Deblinghausen  1  0  0  1  1 : 10  0
 12.  VfL Münchehagen II  1  0  0  1  0 : 9  0
 13.  Landesberger SV*  1  0  0  1  0 : 3  -1
 14.  SSV Pennigsehl-Mainsche*  1  0  0  1  2 : 6  -1
 
* Vereine mit Punktabzug